Sucesso, com 140 entradas registradas no dia 1C, a arrecadação do 5K ultrapassou os 10 mil, faltando ainda o dia 1D - Hyper turbo.
Vinte e quatro jogadores deram buy-in no terceiro dia classificatório do 5K GTD Liga King 99 realizado pelo CPC - Caçador Pôquer Clube. Ao final dos 16 níveis de blinds disputados, 8 jogadores asseguraram vaga para a disputa do dia final, João Paulo Diniz, ensacou o maior stack, 559.000 fichas.
Na classificação geral, Marcelo Bitencourt lidera os classificados com uma incrivel pilha de 1.186.000 fichas, o segundo colocado é o cl do dia 1C, João Paulo Diniz com 559.000 e fechando o top 3, Jhon Chaves com 551.000.
O evento continua nesta sexta-feira (26) com o DIA 1D - Hyper Turbo (8 min de blinds), às 17h e o DIA FINAL às 19h30.
Confira o chip count geral:.
COL. | JOGADOR | FICHAS | CIDADE | MESA | POS. |
1 | MARCELO BITENCOURT | ####### | VIDEIRA/SC | B | 1 |
2 | JOÃO PAULO DINIZA | 559.000 | CAÇADOR/SC | C | 5 |
3 | JOHN CHAVES | 551.000 | CAÇADOR/SC | C | 2 |
4 | JOSÉ AUGUSTO | 548.000 | CAÇADOR/SC | A | 2 |
5 | TONY CRUZ | 546.000 | CAÇADOR/SC | C | 7 |
6 | JOÃO EVERALDO ALVES | 543.000 | CAÇADOR/SC | B | 3 |
7 | DIEGO DEVES | 517.000 | VIDEIRA/SC | A | 3 |
8 | PEDRO PAULO | 499.000 | CAÇADOR/SC | B | 5 |
9 | EZEQUIEL SODRE | 475.000 | CAÇADOR/SC | C | 3 |
10 | MAURICIO MOSNA | 448.000 | VIDEIRA/SC | C | 4 |
11 | FELIPE DE MATIAS | 421.000 | CAÇADOR/SC | B | 4 |
12 | RAMON OLIVEIRA | 403.000 | CAÇADOR/SC | C | 9 |
13 | DOUGLAS COLLET | 374.000 | SANTA CECÍLIA/SC | A | 9 |
14 | GILSON OKAPINICK | 373.000 | CHAPECÓ/SC | B | 9 |
15 | MARCELO DOS SANTOS | 271.000 | CAÇADOR/SC | A | 4 |
16 | SIDNEY PEREIRA | 255.000 | CAÇADOR/SC | A | 1 |
17 | ADILSON PIROLI | 207.000 | CAÇADOR/SC | B | 2 |
.
Rua São Francisco de Assis, 45 - (Clube Caçadorense de Bochas) - 89500-028 - Centro - Caçador - SC
Tel.: (49) 99951-9872 - Paulo Henrique Barilka - E-mail: contato@cacadorpoquerclube.com.br