O dia turbo do 30k registrou mais 53 entradas e mais 9 jogadores avançaram para o dia final. O dono da maior pilha foi o jogador de Uniao da Vitória, Claudinei Maçaneiro, com 400.000 fichas. O pote parcial chega a R$43.020,00 (407 entradas).
O último dia classificatório - DIA 1E HYPER TURBO - acontece neste domingo às 10h da manhã com 12 min de blinds. E a partir das 14h30, todos os classificados voltam para disputa do DIA FINAL.
Os blinds voltam em 3.000 / 6.000 com botão ante.
Confira a contagem de fichas:
COL | JOGADOR | FICHAS | CIDADE | MESA | POS |
1 | DARIO FRANCIO | 598.000 | CAÇADOR/SC | 5 | 3 |
2 | JEFERSON COSTA | 524.000 | GENERAL CARNEIRO/SC | 3 | 4 |
3 | RODNEY ROSA | 512.000 | CAÇADOR/SC | 1 | 6 |
4 | CASSIANO PAVELSKI DRIESSEN | 482.000 | CAÇADOR/SC | 5 | 4 |
5 | RAFAEL MARTELO | 479.000 | CONCÓRDIA/SC | 2 | 3 |
6 | FELIPE FRANCIO | 471.000 | CAÇADOR/SC | 6 | 5 |
7 | LUCAS MARTIN | 443.000 | CURITIBANOS/SC | 7 | 5 |
8 | EDUARDO PADILHA | 426.000 | VIDEIRA/SC | 3 | 2 |
9 | CLAUDINEI MAÇANEIRO | 400.000 | UNIÃO DA VITÓRIA/SC | 7 | 7 |
10 | CLAUDEMIR AURELIANO | 398.000 | PORTO UNIÃO/SC | 4 | 1 |
11 | CLEVERSON SILVA | 345.000 | CAÇADOR/SC | 7 | 3 |
12 | DIOGO MIORANZA | 344.000 | VIDEIRA/SC | 3 | 8 |
13 | ADILSON PIROLLI | 322.000 | CAÇADOR/SC | 2 | 9 |
14 | SIDNEIO PEREIRA | 316.000 | CAÇADOR/SC | 3 | 6 |
15 | IVAN NAVA | 313.000 | ARROIO TRINTA/SC | 1 | 9 |
16 | ALLAN GIOVANI DALLA COSTA | 308.000 | TREZE TILIAS/SC | 1 | 2 |
17 | HAROLDO DE OLIVEIRA | 294.000 | XANXERÊ/SC | 7 | 7 |
18 | JOEL KREUTEF | 290.000 | PINHEIRO PRETO/SC | 1 | 7 |
19 | LUIS FELIPE FENDA | 287.000 | CONCÓRDIA/SC | 1 | 4 |
20 | ADEZIR VALDAMERI | 285.000 | VIDEIRA/SC | 4 | 3 |
21 | HEURO TORTATO | 278.000 | CAÇADOR/SC | 4 | 4 |
22 | JOÃO EVERALDO ALVES | 273.000 | CAÇADOR/SC | 6 | 7 |
23 | NELVIO SOUZA | 273.000 | CAÇADOR/SC | 6 | 2 |
24 | ELISEU RODRIGUES | 271.000 | CAÇADOR/SC | 1 | 3 |
25 | ADELAR DE SOUZA | 271.000 | VIDEIRA/SC | 7 | 2 |
26 | CRISTIAN GIL CÂMARA | 270.000 | CHAPECÓ/SC | 1 | 8 |
27 | RAFAEL URIAS | 270.000 | UNIÃO DA VITÓRIA/SC | 6 | 4 |
28 | JOÃO PAULO DINIZ | 267.000 | SANTA CECÍLIA/SC | 7 | 8 |
29 | MARLEI BORBA | 249.000 | CURITIBANOS/SC | 7 | 6 |
30 | ANGELO RISCAROLLI | 248.000 | AGUÁ DOCE/SC | 2 | 7 |
31 | GREGORY ROSA | 239.000 | VIDEIRA/SC | 2 | 5 |
32 | LUIZ TONIETO | 227.000 | CAÇADOR/SC | 1 | 1 |
33 | NILTON TELLES | 222.000 | SANTA CECÍLIA/SC | 7 | 4 |
34 | JUSCEMAR ZABLOSKI | 217.000 | FRAIBURGO/SC | 4 | 2 |
35 | FELIPE DE MATIAS WAGNER | 216.000 | CAÇADOR/SC | 5 | 8 |
36 | MAURICIO SHUARTZ | 213.000 | RIO DAS ANTAS | 2 | 6 |
37 | LIA GREGÓRIO | 204.000 | UNIÃO DA VITÓRIA/SC | 5 | 6 |
38 | MAURICIO MOSNA | 200.000 | VIDEIRA/SC | 3 | 7 |
39 | HEURO TORTATO | 198.000 | CAÇADOR/SC | 4 | 5 |
40 | MAURICIO RICARDO POVELZI | 190.000 | TIMBÓ GRANDE/SC | 7 | 9 |
41 | VINÍCIUS SAURANI | 181.000 | CURITIBANOS/SC | 5 | 1 |
42 | PAULO CHAVES | 180.000 | CAÇADOR/SC | 5 | 2 |
43 | DARLAN THOMAZ DE SOUZA | 168.000 | CAÇADOR/SC | 4 | 8 |
44 | GLEISON RODRIGUES | 168.000 | TIMBÓ GRANDE/SC | 6 | 1 |
45 | EDO SHERER | 166.000 | CAÇADOR/SC | 6 | 9 |
46 | PEDRO AUGUSTO TONI AFONSO | 166.000 | CAÇADOR/SC | 2 | 1 |
47 | ODIRLEI SABEDOT | 156.000 | LAGES/SC | 5 | 7 |
48 | FELIPE MATOS WENDT | 154.000 | TIMBÓ GRANDE/SC | 3 | 5 |
49 | LEONIR PIRES DE LIMA | 153.000 | TIMBÓ GRANDE/SC | 3 | 1 |
50 | DENES DOTTI | 142.000 | CAÇADOR/SC | 3 | 9 |
51 | GUILHERME LUCAS | 142.000 | CURITIBANOS/SC | 3 | 3 |
52 | FRANCISCO MENEGUZZI | 130.000 | IOMERÊ/SC | 1 | 5 |
53 | ANDERSON GLADUM | 118.000 | CAÇADOR/SC | 6 | 8 |
54 | METHUES TAGLIARI | 117.000 | FRAIBURGO/SC | 7 | 1 |
55 | HENRIQUE ABDALA | 111.000 | AGUÁ DOCE | 2 | 8 |
56 | GUILHERME BETIOLO | 107.000 | CURITIBANOS/SC | 2 | 2 |
57 | EDUARDO ABIKO | 106.000 | CAÇADOR/SC | 2 | 4 |
58 | RENATO ANTONIO DA CRUZ | 103.000 | CAÇADOR/SC | 6 | 3 |
59 | ERON PAULIKE | 100.000 | PORTO UNIÃO/SC | 5 | 5 |
Rua São Francisco de Assis, 45 - (Clube Caçadorense de Bochas) - 89500-028 - Centro - Caçador - SC
Tel.: (49) 99951-9872 - Paulo Henrique Barilka - E-mail: contato@cacadorpoquerclube.com.br